서해 쭈꾸미 물때표, 이번 주
항구별 이번 주 쭈꾸미 물때표
같은 cm 척도로 7일 조차를 비교해요. 궁금한 항구의 표를 펼치면 만·간조 시각과 날짜별 상세로 이어져요.
무창포 · 이번 주 만조·간조
한국 시각 · 조위 cm · —는 0이 아닌 미제공입니다.
9월 29일 (화)10물
- 만조
- 732cm · 768cm
- 간조
- 45cm · 90cm
보령 · DT_0025 · 항구에서 약 17.5km · 공식 예측
9월 30일 (수)11물
- 만조
- 713cm · 759cm
- 간조
- 53cm
보령 · DT_0025 · 항구에서 약 17.5km · 공식 예측
10월 1일 (목)12물
- 만조
- 681cm · 732cm
- 간조
- 128cm · 77cm
보령 · DT_0025 · 항구에서 약 17.5km · 공식 예측
10월 2일 (금)13물
- 만조
- 638cm · 689cm
- 간조
- 179cm · 114cm
보령 · DT_0025 · 항구에서 약 17.5km · 공식 예측
10월 3일 (토)조금
- 만조
- 584cm · 637cm
- 간조
- 238cm · 163cm
보령 · DT_0025 · 항구에서 약 17.5km · 공식 예측
10월 4일 (일)무시
- 만조
- 529cm · 594cm
- 간조
- 291cm · 215cm
보령 · DT_0025 · 항구에서 약 17.5km · 공식 예측
10월 5일 (월)1물
- 만조
- 497cm · 590cm
- 간조
- 315cm · 242cm
보령 · DT_0025 · 항구에서 약 17.5km · 공식 예측
무창포7일 시각·조차 표 펼치기
무창포 이번 주 쭈꾸미·갑오징어 물때표충남 보령 · KHOA 보령 기준
| 날짜 | 물때 등급낚시꾼 관행 기준 · 지수 | 물때 | ▲ 만조 | ▼ 간조 | 조차이달 최대 대비 % · 국립해양조사원 조석예보 | 간조 전후 참고 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일화 · 오늘 | 무난지수 50 | 10물 | 732cm · 768cm | 45cm · 90cm | 723cm · 이달 최대 대비 100% | 남은 구간 없음 |
| 9월 30일수 · 내일 | 노려볼지수 55 | 11물 | 713cm · 759cm | 53cm | 706cm · 이달 최대 대비 98% | 오전 ~ |
| 10월 1일목 · 2일 뒤 | 노려볼지수 60 | 12물 | 681cm · 732cm | 128cm · 77cm | 655cm · 이달 최대 대비 87% | 오전 ~ |
| 10월 2일금 · 3일 뒤 | 노려볼지수 60 | 13물 | 638cm · 689cm | 179cm · 114cm | 575cm · 이달 최대 대비 76% | 오전 ~ |
| 10월 3일토 · 4일 뒤 | 노려볼지수 70 | 조금 | 584cm · 637cm | 238cm · 163cm | 474cm · 이달 최대 대비 63% | 오전 ~ |
| 10월 4일일 · 5일 뒤 | 노려볼지수 70 | 무시 | 529cm · 594cm | 291cm · 215cm | 379cm · 이달 최대 대비 50% | 오후 ~ |
| 10월 5일월 · 6일 뒤 | 노려볼지수 65 | 1물 | 497cm · 590cm | 315cm · 242cm | 348cm · 이달 최대 대비 46% | 오후 ~ |
오천항7일 시각·조차 표 펼치기
오천항 이번 주 쭈꾸미·갑오징어 물때표충남 보령 · KHOA 보령 기준
| 날짜 | 물때 등급낚시꾼 관행 기준 · 지수 | 물때 | ▲ 만조 | ▼ 간조 | 조차이달 최대 대비 % · 국립해양조사원 조석예보 | 간조 전후 참고 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일화 · 오늘 | 무난지수 50 | 10물 | 732cm · 768cm | 45cm · 90cm | 723cm · 이달 최대 대비 100% | 남은 구간 없음 |
| 9월 30일수 · 내일 | 노려볼지수 55 | 11물 | 713cm · 759cm | 53cm | 706cm · 이달 최대 대비 98% | 오전 ~ |
| 10월 1일목 · 2일 뒤 | 노려볼지수 60 | 12물 | 681cm · 732cm | 128cm · 77cm | 655cm · 이달 최대 대비 87% | 오전 ~ |
| 10월 2일금 · 3일 뒤 | 노려볼지수 60 | 13물 | 638cm · 689cm | 179cm · 114cm | 575cm · 이달 최대 대비 76% | 오전 ~ |
| 10월 3일토 · 4일 뒤 | 노려볼지수 70 | 조금 | 584cm · 637cm | 238cm · 163cm | 474cm · 이달 최대 대비 63% | 오전 ~ |
| 10월 4일일 · 5일 뒤 | 노려볼지수 70 | 무시 | 529cm · 594cm | 291cm · 215cm | 379cm · 이달 최대 대비 50% | 오후 ~ |
| 10월 5일월 · 6일 뒤 | 노려볼지수 65 | 1물 | 497cm · 590cm | 315cm · 242cm | 348cm · 이달 최대 대비 46% | 오후 ~ |
대천항7일 시각·조차 표 펼치기
대천항 이번 주 쭈꾸미·갑오징어 물때표충남 보령 · KHOA 보령 기준
| 날짜 | 물때 등급낚시꾼 관행 기준 · 지수 | 물때 | ▲ 만조 | ▼ 간조 | 조차이달 최대 대비 % · 국립해양조사원 조석예보 | 간조 전후 참고 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일화 · 오늘 | 무난지수 50 | 10물 | 732cm · 768cm | 45cm · 90cm | 723cm · 이달 최대 대비 100% | 남은 구간 없음 |
| 9월 30일수 · 내일 | 노려볼지수 55 | 11물 | 713cm · 759cm | 53cm | 706cm · 이달 최대 대비 98% | 오전 ~ |
| 10월 1일목 · 2일 뒤 | 노려볼지수 60 | 12물 | 681cm · 732cm | 128cm · 77cm | 655cm · 이달 최대 대비 87% | 오전 ~ |
| 10월 2일금 · 3일 뒤 | 노려볼지수 60 | 13물 | 638cm · 689cm | 179cm · 114cm | 575cm · 이달 최대 대비 76% | 오전 ~ |
| 10월 3일토 · 4일 뒤 | 노려볼지수 70 | 조금 | 584cm · 637cm | 238cm · 163cm | 474cm · 이달 최대 대비 63% | 오전 ~ |
| 10월 4일일 · 5일 뒤 | 노려볼지수 70 | 무시 | 529cm · 594cm | 291cm · 215cm | 379cm · 이달 최대 대비 50% | 오후 ~ |
| 10월 5일월 · 6일 뒤 | 노려볼지수 65 | 1물 | 497cm · 590cm | 315cm · 242cm | 348cm · 이달 최대 대비 46% | 오후 ~ |
홍원항7일 시각·조차 표 펼치기
홍원항 이번 주 쭈꾸미·갑오징어 물때표충남 서천 · KHOA 서천마량 기준
| 날짜 | 물때 등급낚시꾼 관행 기준 · 지수 | 물때 | ▲ 만조 | ▼ 간조 | 조차이달 최대 대비 % · 국립해양조사원 조석예보 | 간조 전후 참고 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일화 · 오늘 | 무난지수 50 | 10물 | 673cm · 711cm | 32cm · 75cm | 679cm · 이달 최대 대비 99% | 남은 구간 없음 |
| 9월 30일수 · 내일 | 노려볼지수 55 | 11물 | 654cm · 701cm | 38cm | 663cm · 이달 최대 대비 96% | 오전 ~ |
| 10월 1일목 · 2일 뒤 | 노려볼지수 60 | 12물 | 623cm · 675cm | 109cm · 58cm | 617cm · 이달 최대 대비 87% | 오전 ~ |
| 10월 2일금 · 3일 뒤 | 노려볼지수 60 | 13물 | 581cm · 634cm | 155cm · 92cm | 542cm · 이달 최대 대비 76% | 오전 ~ |
| 10월 3일토 · 4일 뒤 | 노려볼지수 70 | 조금 | 531cm · 585cm | 208cm · 137cm | 448cm · 이달 최대 대비 63% | 오전 ~ |
| 10월 4일일 · 5일 뒤 | 노려볼지수 70 | 무시 | 480cm · 547cm | 256cm · 185cm | 362cm · 이달 최대 대비 51% | 오후 ~ |
| 10월 5일월 · 6일 뒤 | 노려볼지수 65 | 1물 | 451cm · 548cm | 274cm · 207cm | 341cm · 이달 최대 대비 48% | 오후 ~ |
안흥항7일 시각·조차 표 펼치기
안흥항 이번 주 쭈꾸미 물때표충남 태안 · KHOA 안흥 기준
| 날짜 | 물때 등급낚시꾼 관행 기준 · 지수 | 물때 | ▲ 만조 | ▼ 간조 | 조차이달 최대 대비 % · 국립해양조사원 조석예보 | 간조 전후 참고 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일화 · 오늘 | 무난지수 50 | 10물 | 659cm · 695cm | 29cm · 79cm | 666cm · 이달 최대 대비 100% | 남은 구간 없음 |
| 9월 30일수 · 내일 | 노려볼지수 55 | 11물 | 641cm · 687cm | 35cm | 652cm · 이달 최대 대비 98% | 오전 ~ |
| 10월 1일목 · 2일 뒤 | 노려볼지수 60 | 12물 | 611cm · 663cm | 115cm · 54cm | 609cm · 이달 최대 대비 87% | 오전 ~ |
| 10월 2일금 · 3일 뒤 | 노려볼지수 60 | 13물 | 571cm · 624cm | 163cm · 88cm | 536cm · 이달 최대 대비 76% | 오전 ~ |
| 10월 3일토 · 4일 뒤 | 노려볼지수 70 | 조금 | 523cm · 577cm | 217cm · 135cm | 442cm · 이달 최대 대비 63% | 오전 ~ |
| 10월 4일일 · 5일 뒤 | 노려볼지수 70 | 무시 | 472cm · 540cm | 268cm · 185cm | 355cm · 이달 최대 대비 51% | 오후 ~ |
| 10월 5일월 · 6일 뒤 | 노려볼지수 65 | 1물 | 441cm · 541cm | 288cm · 211cm | 330cm · 이달 최대 대비 47% | 오후 ~ |
인천 연안부두7일 시각·조차 표 펼치기
인천 연안부두 이번 주 쭈꾸미 물때표KHOA 인천 기준
| 날짜 | 물때 등급낚시꾼 관행 기준 · 지수 | 물때 | ▲ 만조 | ▼ 간조 | 조차이달 최대 대비 % · 국립해양조사원 조석예보 | 간조 전후 참고 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일화 · 오늘 | 무난지수 50 | 10물 | 877cm · 914cm | 45cm · 20cm | 894cm · 이달 최대 대비 97% | 남은 구간 없음 |
| 9월 30일수 · 내일 | 노려볼지수 55 | 11물 | 850cm · 895cm | 71cm · 28cm | 867cm · 이달 최대 대비 94% | 오전 ~ |
| 10월 1일목 · 2일 뒤 | 노려볼지수 60 | 12물 | 809cm · 858cm | 117cm · 56cm | 802cm · 이달 최대 대비 87% | 오전 ~ |
| 10월 2일금 · 3일 뒤 | 노려볼지수 60 | 13물 | 754cm · 805cm | 179cm · 105cm | 700cm · 이달 최대 대비 76% | 오후 ~ |
| 10월 3일토 · 4일 뒤 | 노려볼지수 70 | 조금 | 689cm · 743cm | 250cm · 170cm | 573cm · 이달 최대 대비 62% | 오후 ~ |
| 10월 4일일 · 5일 뒤 | 노려볼지수 70 | 무시 | 621cm · 694cm | 320cm · 240cm | 454cm · 이달 최대 대비 49% | 오후 ~ |
| 10월 5일월 · 6일 뒤 | 노려볼지수 65 | 1물 | 581cm | 354cm · 275cm | 306cm · 이달 최대 대비 33% | 오후 ~ |
영흥도 진두항7일 시각·조차 표 펼치기
영흥도 진두항 이번 주 쭈꾸미·갑오징어 물때표인천 옹진 · KHOA 영흥도 기준
| 날짜 | 물때 등급낚시꾼 관행 기준 · 지수 | 물때 | ▲ 만조 | ▼ 간조 | 조차이달 최대 대비 % · 국립해양조사원 조석예보 | 간조 전후 참고 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일화 · 오늘 | 무난지수 50 | 10물 | 822cm · 855cm | 46cm · 18cm | 837cm · 이달 최대 대비 100% | 남은 구간 없음 |
| 9월 30일수 · 내일 | 노려볼지수 55 | 11물 | 801cm · 844cm | 69cm · 24cm | 820cm · 이달 최대 대비 98% | 오전 ~ |
| 10월 1일목 · 2일 뒤 | 노려볼지수 60 | 12물 | 766cm · 815cm | 111cm · 49cm | 766cm · 이달 최대 대비 88% | 오전 ~ |
| 10월 2일금 · 3일 뒤 | 노려볼지수 60 | 13물 | 716cm · 768cm | 169cm · 94cm | 674cm · 이달 최대 대비 77% | 오전 ~ |
| 10월 3일토 · 4일 뒤 | 노려볼지수 70 | 조금 | 654cm · 709cm | 238cm · 155cm | 554cm · 이달 최대 대비 64% | 오후 ~ |
| 10월 4일일 · 5일 뒤 | 노려볼지수 70 | 무시 | 587cm · 658cm | 307cm · 224cm | 434cm · 이달 최대 대비 50% | 오후 ~ |
| 10월 5일월 · 6일 뒤 | 노려볼지수 65 | 1물 | 542cm | 345cm · 264cm | 278cm · 이달 최대 대비 32% | 오후 ~ |
군산 비응항7일 시각·조차 표 펼치기
군산 비응항 이번 주 쭈꾸미·갑오징어 물때표전북 · KHOA 군산 기준
| 날짜 | 물때 등급낚시꾼 관행 기준 · 지수 | 물때 | ▲ 만조 | ▼ 간조 | 조차이달 최대 대비 % · 국립해양조사원 조석예보 | 간조 전후 참고 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 29일화 · 오늘 | 무난지수 50 | 10물 | 672cm · 715cm | 40cm · 84cm | 675cm · 이달 최대 대비 98% | 남은 구간 없음 |
| 9월 30일수 · 내일 | 노려볼지수 55 | 11물 | 654cm · 705cm | 45cm | 660cm · 이달 최대 대비 96% | 오전 ~ |
| 10월 1일목 · 2일 뒤 | 노려볼지수 60 | 12물 | 624cm · 679cm | 118cm · 65cm | 614cm · 이달 최대 대비 87% | 오전 ~ |
| 10월 2일금 · 3일 뒤 | 노려볼지수 60 | 13물 | 583cm · 638cm | 163cm · 99cm | 539cm · 이달 최대 대비 76% | 오전 ~ |
| 10월 3일토 · 4일 뒤 | 노려볼지수 70 | 조금 | 534cm · 590cm | 215cm · 144cm | 446cm · 이달 최대 대비 63% | 오전 ~ |
| 10월 4일일 · 5일 뒤 | 노려볼지수 70 | 무시 | 484cm · 551cm | 262cm · 191cm | 360cm · 이달 최대 대비 51% | 오후 ~ |
| 10월 5일월 · 6일 뒤 | 노려볼지수 65 | 1물 | 454cm · 552cm | 278cm · 212cm | 340cm · 이달 최대 대비 48% | 오후 ~ |
다른 항구의 7일 조차 그래프
7일 조차를 한눈에 비교해요
9월 29일~10월 5일 · 단위 cm · 모든 막대의 축 0–900cm
- 7239/29화
- 7069/30수
- 65510/1목
- 57510/2금
- 47410/3토
- 37910/4일
- 34810/5월
날짜별 기준·수집 시각
- 9월 29일 · 보령 · 항구와 17.5km · 2026-09-24 18:00 KST
- 9월 30일 · 보령 · 항구와 17.5km · 2026-09-24 18:00 KST
- 10월 1일 · 보령 · 항구와 17.5km · 2026-09-25 12:01 KST
- 10월 2일 · 보령 · 항구와 17.5km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 3일 · 보령 · 항구와 17.5km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 4일 · 보령 · 항구와 17.5km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 5일 · 보령 · 항구와 17.5km · 2026-09-25 18:00 KST
- 7239/29화
- 7069/30수
- 65510/1목
- 57510/2금
- 47410/3토
- 37910/4일
- 34810/5월
날짜별 기준·수집 시각
- 9월 29일 · 보령 · 항구와 3.3km · 2026-09-24 18:00 KST
- 9월 30일 · 보령 · 항구와 3.3km · 2026-09-24 18:00 KST
- 10월 1일 · 보령 · 항구와 3.3km · 2026-09-25 12:01 KST
- 10월 2일 · 보령 · 항구와 3.3km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 3일 · 보령 · 항구와 3.3km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 4일 · 보령 · 항구와 3.3km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 5일 · 보령 · 항구와 3.3km · 2026-09-25 18:00 KST
- 7239/29화
- 7069/30수
- 65510/1목
- 57510/2금
- 47410/3토
- 37910/4일
- 34810/5월
날짜별 기준·수집 시각
- 9월 29일 · 보령 · 항구와 9.3km · 2026-09-24 18:00 KST
- 9월 30일 · 보령 · 항구와 9.3km · 2026-09-24 18:00 KST
- 10월 1일 · 보령 · 항구와 9.3km · 2026-09-25 12:01 KST
- 10월 2일 · 보령 · 항구와 9.3km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 3일 · 보령 · 항구와 9.3km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 4일 · 보령 · 항구와 9.3km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 5일 · 보령 · 항구와 9.3km · 2026-09-25 18:00 KST
- 6799/29화
- 6639/30수
- 61710/1목
- 54210/2금
- 44810/3토
- 36210/4일
- 34110/5월
날짜별 기준·수집 시각
- 9월 29일 · 서천마량 · 항구와 4km · 2026-09-25 12:01 KST
- 9월 30일 · 서천마량 · 항구와 4km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 1일 · 서천마량 · 항구와 4km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 2일 · 서천마량 · 항구와 4km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 3일 · 서천마량 · 항구와 4km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 4일 · 서천마량 · 항구와 4km · 2026-09-26 07:00 KST
- 10월 5일 · 서천마량 · 항구와 4km · 2026-09-26 12:01 KST
- 6669/29화
- 6529/30수
- 60910/1목
- 53610/2금
- 44210/3토
- 35510/4일
- 33010/5월
날짜별 기준·수집 시각
- 9월 29일 · 안흥 · 항구와 0.4km · 2026-09-25 12:01 KST
- 9월 30일 · 안흥 · 항구와 0.4km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 1일 · 안흥 · 항구와 0.4km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 2일 · 안흥 · 항구와 0.4km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 3일 · 안흥 · 항구와 0.4km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 4일 · 안흥 · 항구와 0.4km · 2026-09-26 07:00 KST
- 10월 5일 · 안흥 · 항구와 0.4km · 2026-09-26 18:01 KST
- 8949/29화
- 8679/30수
- 80210/1목
- 70010/2금
- 57310/3토
- 45410/4일
- 30610/5월
날짜별 기준·수집 시각
- 9월 29일 · 인천 · 항구와 0.5km · 2026-09-25 18:00 KST
- 9월 30일 · 인천 · 항구와 0.5km · 2026-09-25 18:00 KST
- 10월 1일 · 인천 · 항구와 0.5km · 2026-09-26 07:00 KST
- 10월 2일 · 인천 · 항구와 0.5km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 3일 · 인천 · 항구와 0.5km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 4일 · 인천 · 항구와 0.5km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 5일 · 인천 · 항구와 0.5km · 2026-09-26 18:01 KST
- 8379/29화
- 8209/30수
- 76610/1목
- 67410/2금
- 55410/3토
- 43410/4일
- 27810/5월
날짜별 기준·수집 시각
- 9월 29일 · 영흥도 · 항구와 5.1km · 2026-09-26 07:00 KST
- 9월 30일 · 영흥도 · 항구와 5.1km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 1일 · 영흥도 · 항구와 5.1km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 2일 · 영흥도 · 항구와 5.1km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 3일 · 영흥도 · 항구와 5.1km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 4일 · 영흥도 · 항구와 5.1km · 2026-09-27 12:01 KST
- 10월 5일 · 영흥도 · 항구와 5.1km · 2026-09-27 18:00 KST
- 6759/29화
- 6609/30수
- 61410/1목
- 53910/2금
- 44610/3토
- 36010/4일
- 34010/5월
날짜별 기준·수집 시각
- 9월 29일 · 군산 · 항구와 5.8km · 2026-09-26 07:00 KST
- 9월 30일 · 군산 · 항구와 5.8km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 1일 · 군산 · 항구와 5.8km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 2일 · 군산 · 항구와 5.8km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 3일 · 군산 · 항구와 5.8km · 2026-09-26 18:01 KST
- 10월 4일 · 군산 · 항구와 5.8km · 2026-09-27 12:01 KST
- 10월 5일 · 군산 · 항구와 5.8km · 2026-09-27 18:00 KST
국립해양조사원 조석 예보 · 조차는 그날 최고 만조와 최저 간조의 차이예요. 긴 막대는 큰 조차이며 유속·조과·안전 점수가 아니에요. —는 0이 아닌 자료 없음이에요. 상세 시각과 관측소별 수치는 아래 표를 펼쳐 확인해요.
낚시꾼 관행으로 본 물때와 주말 표
이번 주 노려볼 물때낚시꾼 관행 기준 · 항구별 가장 나은 날 · 통설에 따른 참고 등급이며 실제 조과·출항·안전을 보장하지 않습니다.
- 무창포10/3 토조금노려볼▲ 07:06·20:08 · ▼ 01:59·13:55
- 오천항10/3 토조금노려볼▲ 07:06·20:08 · ▼ 01:59·13:55
- 대천항10/3 토조금노려볼▲ 07:06·20:08 · ▼ 01:59·13:55
- 홍원항10/3 토조금노려볼▲ 06:57·19:59 · ▼ 01:43·13:39
- 안흥항10/3 토조금노려볼▲ 07:29·20:37 · ▼ 02:01·13:58
- 인천 연안부두10/3 토조금노려볼▲ 08:35·21:28 · ▼ 02:55·14:57
- 영흥도 진두항10/3 토조금노려볼▲ 08:19·21:16 · ▼ 02:39·14:41
- 군산 비응항10/3 토조금노려볼▲ 06:58·19:57 · ▼ 01:41·13:36
이번 주말 쭈꾸미 물때표10월 3일 토 · 10월 4일 일
| 항구 | 10월 3일 토 | 10월 4일 일 |
|---|---|---|
| 무창포 | 조금노려볼▲ 584cm · 637cm▼ 238cm · 163cm조차 474cm · 이달 최대 대비 63% | 무시노려볼▲ 529cm · 594cm▼ 291cm · 215cm조차 379cm · 이달 최대 대비 50% |
| 오천항 | 조금노려볼▲ 584cm · 637cm▼ 238cm · 163cm조차 474cm · 이달 최대 대비 63% | 무시노려볼▲ 529cm · 594cm▼ 291cm · 215cm조차 379cm · 이달 최대 대비 50% |
| 대천항 | 조금노려볼▲ 584cm · 637cm▼ 238cm · 163cm조차 474cm · 이달 최대 대비 63% | 무시노려볼▲ 529cm · 594cm▼ 291cm · 215cm조차 379cm · 이달 최대 대비 50% |
| 홍원항 | 조금노려볼▲ 531cm · 585cm▼ 208cm · 137cm조차 448cm · 이달 최대 대비 63% | 무시노려볼▲ 480cm · 547cm▼ 256cm · 185cm조차 362cm · 이달 최대 대비 51% |
| 안흥항 | 조금노려볼▲ 523cm · 577cm▼ 217cm · 135cm조차 442cm · 이달 최대 대비 63% | 무시노려볼▲ 472cm · 540cm▼ 268cm · 185cm조차 355cm · 이달 최대 대비 51% |
| 인천 연안부두 | 조금노려볼▲ 689cm · 743cm▼ 250cm · 170cm조차 573cm · 이달 최대 대비 62% | 무시노려볼▲ 621cm · 694cm▼ 320cm · 240cm조차 454cm · 이달 최대 대비 49% |
| 영흥도 진두항 | 조금노려볼▲ 654cm · 709cm▼ 238cm · 155cm조차 554cm · 이달 최대 대비 64% | 무시노려볼▲ 587cm · 658cm▼ 307cm · 224cm조차 434cm · 이달 최대 대비 50% |
| 군산 비응항 | 조금노려볼▲ 534cm · 590cm▼ 215cm · 144cm조차 446cm · 이달 최대 대비 63% | 무시노려볼▲ 484cm · 551cm▼ 262cm · 191cm조차 360cm · 이달 최대 대비 51% |
관행 등급과 지수는 어떻게 읽나요?
노려볼 물때는 조금·무시·1~4물처럼 물흐름이 약한 물때를 선호하고 사리 전후를 피하는 낚시꾼 관행을 등급으로 옮긴 참고값이에요. 지수는 물때·시즌·해상 조건을 같은 규칙으로 읽은 숫자예요.
자료 표시 정책: 등급과 참고 구간만으로 조과·현장 유속·출항·안전 여부를 판정하지 않습니다.
참고 구간은 간조 전후의 일반 규칙일 뿐 검증된 황금시간이 아니에요. 현장 유속, 선사 출항 여부, 해상 조건은 별도로 확인하세요.
쭈꾸미 브리핑 지원 항구
물때 이름과 참고 구간을 읽는 법
서해 7물때식 기준으로 조금·무시·1물부터 13물까지 표시합니다. 같은 이름이라도 항구별 만조·간조 시각이 다르므로 이름보다 시각을 먼저 봅니다.
간조 전후 참고 구간은 선택 날짜의 간조 시각을 기준으로 앞뒤 시간을 묶은 일반 규칙입니다. 실제 조과나 현장 유속을 보장하지 않아요.